额定电压(V):220/230
额定电流(A):22.7
数量:100
价格:999
包装:精装
5KW220V汽油发电机 |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS5500VE |
频率(Hz) | 50 |
额定功率(KW) | 5 |
峰值功率(KW) | 5.5 |
电压(V) | 220/230 |
电流(A) | 22.7 |
插座 | 2×30A |
数显表 | 三合一数显表 |
油箱容量(L) | 25 |
连续运行时间(小时) | 9 |
7米负载噪音(dBA) | 72 |
直流输出(V/A) | 12V8.3A |
动力参数 | |
动力类型 | 单缸,四冲程(OHV) |
动力型号 | D390 |
输出功率(马力) | 9 |
起动方式 | 手启动/电启动 |
排量(ml) | 389 |
压缩比(mm) | 8.0:1 |
机油容量(L) | 1.1 |
电机参数 | |
电机型号 | AL5 |
功率因素 | 1 |
电压调节方式 | AVR |
通用组件 | |
走轮 | 选配 |
大油箱 | 有 |
燃油显示表 | 有 |
调压器 | 有 |
机油报警系统 | 有 |
断路器 | 有 |
包装参数 | |
净重(Kg) | 85 |
毛重(Kg) | 91 |
机器尺寸长x宽x高(mm) | 680x515x540 |
包装箱尺寸长x宽x高(mm) | 710x540X580 |
新发电机或封存的发电机经磨合运转后(初的50小时),需进行以下维护工作:
清洁或更换空滤
更换发动机润滑油
更换或洗净润滑油滤器的滤芯
重新上紧各部分螺栓和螺帽