分享好友 产品云库首页 频道列表
1/5
ED密封圈氟橡胶江苏生产厂家图1ED密封圈氟橡胶江苏生产厂家图2ED密封圈氟橡胶江苏生产厂家图3

ED密封圈氟橡胶江苏生产厂家

2024-03-10 15:264120询价

电话:0512-36826955拨打电话

品牌:永宗电子
规格:齐全
起订:100个
供应:99999个
发货:3天内
发送询价

 ED密封圈氟橡胶江苏生产厂家
氟橡胶ED密封圈(FKM ED-RING)是乙烯基氟化物与六氟丙烯的共聚物。具有良好的耐臭氧,耐候性,和抗老化性以及广泛的抗化学性著称。
同时采用有机过氧化物硫化工艺制成的具有更加优异的性能。
使用压力:5(MPa) 使用温度:200(℃)
性质:耐高温、耐磨损,耐化学性。
采用标准:DIN3869-1994
适用范围:泵、气缸、其他
作用:轴用密封
截面形状:ED型
品名:管接头密封件
材质:NBR,VITON
硬度:85-90(SHORE A)
截面形状:ED型
SIZE 英制 螺纹 ID OD T T1 Rart NO. 
8 —— M8*1.0 6.5 9.9 1.0  0.5  — 
10 G1/8A M10*1.0 8.4 11.9 1.0  0.5  DRV100084 
12 —— M12*1.5 9.8 14.4 1.5  0.8  DRV100098 
14 G1/4A M14*1.5 11.6 16.5 1.5  0.8  DRV100116 
16 —— M16*1.5 13.8 18.9 1.5  0.8  DRV100138 
17 G3/8A G3/8"*19 14.7 18.9 1.5  0.8  DRV100147 
18 —— M18*1.5 15.7 20.9 1.5  0.8  DRV100157 
20 —— M20*1.5 17.8 22.9 1.5  0.8  DRV100178 
21 G1/2A G1/2"*14 18.5 23.9 1.5  0.8  DRV100185 
22 —— M22*1.5 19.6 24.3 1.5  0.8  DRV100196 
24 5/8 M24*1.5 21.8 26.9 1.5  0.8  — 
26 G3/4A M26*1.5 23.9 29.2 1.5  0.8  DRV100239 
27 G3/4A M27*2.0 23.9 29.2 1.5  0.8  DRV100239 
33 G1A M33*2.0 29.7 35.7 2.0  1.0  DRV100297 
42 G1-1/4 M42*2.0 38.8 45.8 2.0  1.0  DRV100388 
48 G1-1/2 M48*2.0 44.7 50.7 2.0  1.0  DRV100447 
60 2 M60*2.0 56.5 66.5 4.0  2.0  — 
反对 0
举报 0
收藏 0
评论 0
联系方式