手动浆液阀主要性能规范:
手动浆液阀主要外形及连接尺寸:
| 公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
| 0.6 | 0.9 | 0.66 | ≤80° | 纸浆,煤浆,水,灰渣 |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | ≤80° |
| DN(mm) | 50 | ~ | 1200 | |
L |
PN6 | 48 | ~ | 254 |
| PN10 | 48 | ~ | 254 | |
| D | 125 | ~ | 1380 | |
| D1 | 100 | ~ | 1325 | |
| D0 | 180 | ~ | 800 | |
| H | 295 | ~ | 2650 | |
| N-W | 4-M16 | ~ | 32-M30 |
|
