| 序号 | 名称 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 工作频段 | 4.35-4.75G |
| 2 | 频率稳准度 | ±2×10S<1,70>-5/(-45℃-+60℃) |
| 3 | 输出功率(收发) | 20mW |
| 4 | 输出接口 | SMA-50K |
| 5 | 工作电压 | +12V |
| 6 | 相位噪声 | ≤-95dBc(fo±10KHz处) |
| 7 | 用橡皮榔头敲击频谱扩散 | ≤±30KHz |
| 8 | 环境温度 | -45℃-+60℃ |
| 9 | 输出接口 | SMA-50KF |


| 序号 | 名称 | 参数 |
|---|---|---|
| 1 | 工作频段 | 4.35-4.75G |
| 2 | 频率稳准度 | ±2×10S<1,70>-5/(-45℃-+60℃) |
| 3 | 输出功率(收发) | 20mW |
| 4 | 输出接口 | SMA-50K |
| 5 | 工作电压 | +12V |
| 6 | 相位噪声 | ≤-95dBc(fo±10KHz处) |
| 7 | 用橡皮榔头敲击频谱扩散 | ≤±30KHz |
| 8 | 环境温度 | -45℃-+60℃ |
| 9 | 输出接口 | SMA-50KF |