| 机型Type | TWZ-200T | TWZ-250T |
| 出力 Clapping force(TON) | 200 | 250 |
| 行程Stroke(MM) | 250 | 300 |
| 工作台面Working Plate Size(MM) | 上:520*520 下:540×560 | 上:600×600 下:600×650 |
| 主油缸直径 Dimeter of cyhnder(MM) | 355 | 400 |
| 马力 Horse powet(HP) | 10×2 | 10×2 |
| 电热功率Heater power(KW) | 25 | 31 |
| 总功率Total power(KW) | 45 | 52 |
| 开模方式 Type of mold openning | ||
| 重量 Gross weight(KG) | 9000 | 11500 |
| 机台尺寸 Machine size(MM) | 3000×2200×2500 | 4100*2400*2500 |
