主要面向档口消费场景、人脸识别、活体检测、刷卡、扫码。产品采用华为海思麒麟芯片—瑞芯微RK3288。
技术指标
CPU | RK3288 Cortex-A17,主频:四核1.6G |
GPU | Mali-T760MP4 |
存储器 | RAM 2GB |
ROM 16GB | |
Android | android8.1 |
旷视算法 | 1:N速度:≤1S 1:1速度:≤1S 支持人数:2万人 识别距离; 50cm-100cm 识别角度:上仰35度,下仰35度,左仰30度,右仰30度,平面旋转35度 活体检测:支持活体 底库大小 通过率 误识率 5000人 99.8% 0.5% 10000人 99.5% 0.5% 20000人 99.2% 0.5% |
以太网 | 10/100/1000Mbps 以太网 |
显示屏(主屏) | 8英寸 IPS 高清屏(分辨率1280*800);亮度500cd/㎡ |
显示屏(副屏) | 5英寸 IPS 高清屏(分辨率480*800);亮度300cd/㎡ |
白光补光灯 | 支持 |
红外补光灯 | 支持 |
电声类 | 内置扬声器,功率5W |
支持音频播放 | |
开关机键 | 支持 |
操作按键 | 机械轴,19按键(0~9、小数点、+、确认、管理、删除、取消、查询、↑、↓) |
触摸屏 | 5点电容触摸屏, 响应时间<48ms, 表面硬度>6H, 透光率≥85% |
IC读卡器 | 频率13.56MHz,支持M1/CPU,0.1s读卡 读卡距离:2.5-5cm |
RGB摄像头 | 200万高清摄像头,动态20-25帧 像素:200万 分辨率:1920*1080 像素尺寸:2.9um*2.9um 光圈:2.0 焦距:4.2mm 视场角:垂直87°,水平57° HDR:支持,105dB |
IR摄像头 | 200万高清摄像头,动态20-25帧 |
RJ45接口 | 支持 |
USB HOST接口 | USB2.0,1路 |
USB OTG | 支持,1路 |
485接口 | 支持 |
电源接口 | 支持 |
适配器 | DC12V-2A |
POE | 无 |
功率 | 额定功率:<15.6W |
峰值功率:<21.24W | |
IP55 | |
工作温度 | 0℃~+45℃ |
工作湿度 | 湿度10%-90%,无冷凝 |
存储温度 | ⁃10℃~+60℃ |
存储湿度 | 20%-90%不凝结 |
不间断工作 | 30*24小时 |
ESD | ±6kV接触放电、±8kV空气放电 |
EFT | 达到等级2级标准 |
浪涌 | 达到等级2级标准 |
单品包装盒 | 中性包装,包含威尔合格证、说明书、保修卡 |
包装盒表面图文 | |
含适配器 12V 2A | |
必要的安装挂架、螺钉等配件 | |
ROM更新 | 支持更新 |
开关机Logo | 威尔Logo, |
默认语言 | 默认中文 |
自动待机 | 软件支持 |
看门狗 | 支持看门狗,遇故障可自动重启 |